Alternative content

Get Adobe Flash player

Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
GTFOGaming Vent ServerGTFOGaming Vent Server vent.gtfogaming.co.uk:16473 - - -

Action Details

Double Kill (2 kills): From a total of 667,416 achievements (171,759 by hidden players)

Back to : Actions

# Player Position  Achieved Skill Bonus Total
1 TurkeySpawn 15 1,544 times 1,544
2 Spain«GG» PeaceM4n 13 1,338 times 1,338
3 Finlandsir 230 1,238 times 1,238
4 United KingdomBlade Runner 16 1,233 times 1,233
5 United Kingdom{ASBO} WhizzUK 179 1,172 times 1,172
6 United KingdomLiew 5 1,148 times 1,148
7 United KingdomCritical BeatDown 103 1,109 times 1,109
8 Finland•nc• seve. 98 1,043 times 1,043
9 PolandKaski42 211 932 times 932
10 NorwayBleed 59 905 times 905
11 SpainAtomicDay 538 904 times 904
12 PolandLooms ツ 953 886 times 886
13 Austria¢ ἆ ℓ ῗ ๓ ἕ ® Ø 228 883 times 883
14 PolandJakub Ł. 125 857 times 857
15 FranceBulboツ 142 833 times 833
16 Germany>m2B! icannix ツ 104 823 times 823
17 United Kingdomkugs 286 811 times 811
18 BelgiumElThor 84 789 times 789
19 FranceL:D. santaclaus 119 786 times 786
20 United KingdomCody Lane 196 774 times 774
21 United KingdomGTFO. J 202 772 times 772
22 Bulgaria|WS|*Nikon killer 201 772 times 772
23 United KingdomDeepFear 1,425 750 times 750
24 FranceNapZ 190 750 times 750
25 United KingdomLupis 157 736 times 736
26 NetherlandsDentSteele 51 732 times 732
27 FinlandUNDEAD10000 6,904 728 times 728
28 Russian Federation`Sa Vva * 92 710 times 710
29 NorwayAntonByNisse 11 705 times 705
30 United KingdomGash 109 704 times 704
31 FranceZapp Brannigan 73 701 times 701
32 United KingdomCrooZin 90 697 times 697
33 FranceShishi 37 693 times 693
34 United Kingdomruddyhell 1,133 687 times 687
35 NetherlandsBunkerface [NL] 280 687 times 687
36 FranceLepticur ツ 245 677 times 677
37 NorwayGTFO. Echelon 9,926 674 times 674
38 Switzerlandbroesi ツ 481 673 times 673
39 Denmark-SIXT-Nubzor 312 668 times 668
40 United KingdomNixor 1,140 662 times 662
41 United KingdomJexxx 12,468 662 times 662
42 Russian FederationRosich 821 661 times 661
43 ItalyFLY 129 661 times 661
44 Finland[QS]Ass of Jack 6,667 659 times 659
45 United KingdomSpiffing! 111 657 times 657
46 United KingdomSwim(<Nutter>) 6 656 times 656
47 United KingdomSomeninja 623 652 times 652
48 Germany[p.e.]Paul 133 651 times 651
49 Czech Republic>m2B! ostrava(CZ)ek 395 650 times 650
50 United Kingdom{ASBO} Slack 328 649 times 649
Go to:   Show rows:     4,417 Entries on 89 Pages