Alternative content

Get Adobe Flash player

Sections

Voiceserver

Server Address Password Channels Players
GTFOGaming Vent ServerGTFOGaming Vent Server vent.gtfogaming.co.uk:16473 - - -

Clans

 
# Name Tag  Points Avg Rank Members Activity Time Kills Deaths Kpd
1 GermanyBMM [BMM] 5,665 2,379 4 83.00% 12d 06:33:52h 18,392 10,257 1.79
2 TurkeyASBO {ASBO} 4,363 1,952 9 88.00% 36d 11:28:53h 48,152 37,746 1.28
3 NorwayR-S [R-S] 4,219 7,922 3 37.00% 5d 08:07:05h 4,591 4,188 1.10
4 Russian FederationwSs [wSs] 3,720 496 4 90.00% 11d 22:04:06h 14,483 12,587 1.15
5 United KingdomTF [TF] 3,561 5,758 4 57.00% 4d 22:31:18h 5,845 4,550 1.28
6 FranceGDS [GDS] 2,798 1,758 5 79.00% 14d 08:13:38h 17,317 11,102 1.56
7 France|FcX| =|FcX|= 2,508 3,521 3 66.00% 5d 01:16:55h 2,106 5,553 0.38
8 United KingdomGTFO GTFO. 2,505 3,899 13 76.00% 35d 06:34:17h 39,809 38,906 1.02
9 United KingdomFSE [FSE] 2,374 3,999 3 63.00% 1d 18:52:29h 2,600 1,423 1.83
10 BelgiumTnK [TnK] 2,294 1,040 3 80.00% 1d 23:51:14h 1,677 1,876 0.89
11 United KingdomGoof {Goof} 2,239 2,350 5 84.00% 6d 12:13:26h 7,215 6,799 1.06
12 NetherlandsCBJ [CBJ] 2,232 1,721 3 79.00% 1d 22:14:07h 1,981 2,559 0.77
13 SwedenTRSH |TRSH| 2,088 1,245 3 73.00% 1d 07:06:56h 1,241 1,405 0.88
14 DenmarkNSA [NSA] 1,985 4,016 4 75.00% 3d 14:48:53h 4,267 4,435 0.96
15 United Kingdom0v0 (0v0) 1,939 2,341 3 74.00% 1d 04:00:58h 1,537 1,138 1.35
16 United KingdomWASD [WASD] 1,932 8,794 5 49.00% 3d 16:21:33h 5,868 4,325 1.36
17 United Kingdom=MAA= -=MAA=- 1,786 2,116 4 83.00% 0d 16:31:34h 346 617 0.56
18 United KingdomGT [GT] 1,740 3,283 3 91.00% 1d 13:53:49h 2,271 2,475 0.92
19 RomaniaRO [RO] 1,708 4,452 3 77.00% 0d 17:00:27h 1,057 915 1.16
20 Finland₮-м |₮-м| 1,660 4,380 4 86.00% 0d 16:33:58h 810 360 2.25
21 NetherlandsFB [FB] 1,607 4,547 4 65.00% 0d 03:38:09h 309 150 2.06
22 NetherlandsWFKA [WFKA] 1,605 2,631 3 69.00% 0d 07:39:24h 211 346 0.61
23 BulgariaWS |WS| 1,598 9,561 4 44.00% 6d 00:24:19h 6,584 7,065 0.93
24 United KingdomCUMU -CUMU- 1,573 2,108 5 73.00% 1d 07:44:39h 1,246 1,500 0.83
25 NetherlandsNL [NL] 1,552 7,591 11 64.00% 12d 11:38:59h 17,954 15,723 1.14
26 HungaryHUN (HUN) 1,544 5,957 5 78.00% 2d 03:23:04h 573 2,022 0.28
27 United Kingdom8U [8U] 1,530 6,220 3 70.00% 0d 04:04:30h 374 184 2.03
28 NetherlandsZomSu [ZomSu] 1,512 2,853 3 80.00% 0d 08:01:41h 443 417 1.06
29 GermanyF! [F!] 1,507 4,182 3 67.00% 2d 00:14:37h 2,469 1,773 1.39
30 United Kingdomxte [xte] 1,507 6,078 6 64.00% 3d 10:54:04h 4,094 3,182 1.29
31 FranceNESS [NESS] 1,500 4,867 4 74.00% 1d 14:46:06h 2,040 2,067 0.99
32 GermanyToT [ToT] 1,485 2,636 6 83.00% 0d 13:23:16h 681 640 1.06
33 Russian Federationrus (rus) 1,466 5,276 31 69.00% 3d 19:46:34h 3,911 3,899 1.00
34 NorwayClaw [Claw] 1,457 5,615 3 51.00% 0d 03:22:37h 152 180 0.84
35 PolandPL [PL] 1,438 7,711 21 41.00% 4d 13:18:00h 4,434 3,912 1.13
36 United KingdomBitG [BitG] 1,426 8,890 3 71.00% 0d 16:00:13h 683 754 0.91
37 Czech RepublicHPS [HPS] 1,426 9,043 3 65.00% 0d 09:18:23h 287 479 0.60
38 United KingdomUK [UK] 1,404 5,672 13 71.00% 8d 00:31:57h 8,736 6,241 1.40
39 Czech Republic ©Z [ ©Z ] 1,397 10,316 3 64.00% 2d 15:30:50h 1,104 3,121 0.35
40 BelgiumDC [DC] 1,384 7,075 11 69.00% 10d 11:18:40h 13,573 12,448 1.09
41 United KingdomnG ::nG:: 1,382 7,832 3 40.00% 0d 07:44:44h 548 275 1.99
42 United KingdomUK (UK) 1,373 7,922 4 69.00% 1d 18:10:36h 2,428 1,734 1.40
43 United KingdomLLARI -=[LLARI]=- 1,369 3,515 3 88.00% 0d 11:06:30h 315 542 0.58
44 United Kingdom|PEZ| *|PEZ|* 1,364 4,240 4 57.00% 0d 05:16:36h 231 285 0.81
45 United KingdomTJN [TJN] 1,348 9,322 5 50.00% 0d 23:15:21h 1,194 1,059 1.13
46 United KingdomGM [GM] 1,348 5,202 7 70.00% 0d 23:12:23h 1,074 1,021 1.05
47 Germany-TG- [-TG-] 1,348 4,007 4 72.00% 1d 04:37:58h 1,560 1,590 0.98
48 SlovakiaSVK (SVK) 1,336 7,285 4 61.00% 1d 21:41:15h 2,556 1,914 1.34
49 ItalyTGM [TGM] 1,328 3,185 3 75.00% 0d 03:42:16h 107 96 1.11
50 United KingdomGM |GM| 1,305 6,103 4 63.00% 0d 09:16:32h 399 427 0.93
Go to:   Show rows:     168 entries on 4 pages